Пилотный каталог: демо-данные, не коммерческое предложение

Пружины

Загрузка фильтров — управление недоступно до загрузки страницы.

Режим ввода

Демо-наличие

Бренды

Материал

Дополнительные фильтры

Материал

Конструкция

Размеры

Нагрузочные

Параметры

Фильтр по цене доступен после входа в B2B .

Параметрический поиск

d мм · D мм · L₀ мм · C Н/мм · F Н

dмм
Dмм
L₀мм
CН/мм
FН
Подборки разделаПоказать
Каталог springs — 56 позиций (таблица, SSR)
Артикул БрендdDL₀CFМатериалДемоЦена
1117lesjofors0.2 мм1.32 мм5 мм0.887 Н/мм1.4 НEN 10270-1-SH0
4242lesjofors2 мм16 мм50 ммsteel120
AUF-10-25misumi1.7 мм10 мм25 мм13 Н/мм330 НSWOSC-V55
AUF-12-30misumi2.1 мм12 мм30 мм18.5 Н/мм490 НSWOSC-V45
AUF-16-40misumi2.6 мм16 мм40 мм27 Н/мм730 НSWOSC-V35
LC-080-12-50lesjofors0.8 мм12 мм50 мм2.1 Н/мм95 НEN10270-1-SH320
LC-100-16-60lesjofors1 мм16 мм60 мм3.4 Н/мм160 НEN10270-1-SH210
LC-150-22-80lesjofors1.5 мм22 мм80 мм6.2 Н/мм410 НEN10270-1-DH0
LE-090-14-70lesjofors0.9 мм14 мм70 мм1.8 Н/мм88 НEN10270-1-SH150
LE-120-18-90lesjofors1.2 мм18 мм90 мм2.95 Н/мм175 НEN10270-1-SH8
LJ-CS-D08-L40lesjofors0.8 мм8 мм40 мм1.2 Н/мм48 Нsteel426
LJ-CS-D10-L50lesjofors1 мм10 мм50 мм1.8 Н/мм90 Нsteel0
LJ-CS-D12-L45lesjofors1.2 мм12 мм45 мм2.5 Н/мм112 Нsteel242
LJ-CS-D14-L60lesjofors1.4 мм14 мм60 мм3 Н/мм180 Нsteel6
LJ-CS-D16-L60lesjofors1.6 мм16 мм60 мм6.2 Н/мм372 Нsteel164
LJ-CS-D16-L80lesjofors1.6 мм16 мм80 мм4.8 Н/мм384 Нstainless0
LJ-CS-D20-L100lesjofors2 мм20 мм100 мм7.2 Н/мм720 Нstainless154
LJ-CS-D20-L80lesjofors2 мм20 мм80 мм9.5 Н/мм760 Нsteel242
LJ-CS-D25-L100lesjofors2.5 мм25 мм100 мм15 Н/мм1500 Нchrome_silicon0
LJ-CS-D30-L120lesjofors3 мм30 мм120 мм23 Н/мм2760 Нchrome_silicon51
LJ-CS-D32-L130lesjofors3.2 мм32 мм130 мм25 Н/мм3250 Нsteel411
LJ-CS-D35-L150lesjofors3.5 мм35 мм150 мм28 Н/мм4200 Нchrome_silicon495
LJ-CS-D40-L160lesjofors4 мм40 мм160 мм30 Н/мм4800 Нstainless118
LJ-CS-D45-L180lesjofors4.5 мм45 мм180 мм25 Н/мм4500 Нchrome_silicon219
LJ-CS-D50-L200lesjofors5 мм50 мм200 мм25 Н/мм5000 Нchrome_silicon474
LJ-EX-D08-L50lesjofors0.8 мм8 мм50 мм0.8 Н/мм40 Нsteel24
LJ-EX-D10-L80lesjofors1 мм10 мм80 мм1.1 Н/мм88 Нsteel450
LJ-EX-D12-L100lesjofors1.2 мм12 мм100 мм1.5 Н/мм150 Нstainless243
LJ-EX-D16-L120lesjofors1.6 мм16 мм120 мм2.3 Н/мм276 Нsteel161
LJ-EX-D20-L150lesjofors2 мм20 мм150 мм3.3 Н/мм495 Нchrome_silicon0
LJ-TW-D20-L00lesjofors341
LJ-TW-D20-R090lesjofors2 мм20 мм30 мм5 Н/мм250 Нsteel233
LJ-TW-D25-R120lesjofors2.5 мм25 мм35 мм8 Н/мм480 Нsteel434
LJ-TW-D30-R180lesjofors3 мм30 мм40 мм12 Н/мм960 Нstainless362
LJ-TW-D35-R090lesjofors3.5 мм35 мм50 мм18 Н/мм1350 Нchrome_silicon461
LJ-TW-D40-R270lesjofors4 мм40 мм60 мм22 Н/мм1760 Нsteel416
LT-200-25-00lesjofors2 мм25 мм0 ммEN10270-1-DH0
NOR-DS-GN-10-25norelem2 мм10 мм25 мм18 Н/мм450 Нchrome_silicon0
NOR-DS-GN-12-30norelem2.5 мм12 мм30 мм25 Н/мм750 Нchrome_silicon0
NOR-DS-GN-16-40norelem3.5 мм16 мм40 мм42 Н/мм1680 Нchrome_silicon459
NOR-DS-GN-20-50norelem4.5 мм20 мм50 мм75 Н/мм3750 Нchrome_silicon132
NOR-DS-GN-25-60norelem5.5 мм25 мм60 мм100 Н/мм6000 Нchrome_silicon183
NOR-SP-CS-D10-L40norelem1 мм10 мм40 мм3.5 Н/мм140 Нsteel62
NOR-SP-CS-D14-L60norelem1.4 мм14 мм60 мм4.2 Н/мм252 Нstainless420
NOR-SP-CS-D18-L80norelem1.8 мм18 мм80 мм7.5 Н/мм600 Нsteel15
NOR-SP-CS-D22-L100norelem2.2 мм22 мм100 мм12 Н/мм1200 Нchrome_silicon1
NOR-SP-CS-D28-L120norelem2.8 мм28 мм120 мм20 Н/мм2400 Нstainless0
SR-COMP-12-50springs-russian1.2 мм12 мм50 мм2.8 Н/мм130 НGOST-9389500